💻
Lenovo Legion 5i Pro 16IRX9
Giá bán
52.990.000đ
Màn hình
16 inch Mini-LED
CPU
Intel Core i9-14900HX
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB
RAM
32GB
Ổ cứng
1TB PCIe NVMe SSD Gen4
Pin
99.9 Wh Wh
Trọng lượng
2.5 kg
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
Lenovo Legion 5i Pro 16IRX9 – flagship gaming, màn Mini-LED 240Hz, i9-14900HX + RTX 4070.
⚡ Bộ xử lý (CPU)
| Tên CPU | Intel Core i9-14900HX |
|---|---|
| Thế hệ / Series | Raptor Lake HX |
| Số nhân / Luồng | 24 nhân / 32 luồng |
| Xung cơ bản | 2.2 GHz |
| Xung Boost tối đa | 5.8 GHz |
| TDP / cTDP | 55W |
💾 RAM & Bộ nhớ
| Dung lượng RAM | 32GB |
|---|---|
| Loại RAM | DDR5-5600 |
| Khe RAM / Nâng cấp | 2x SO-DIMM |
| Ổ cứng chính | 1TB PCIe NVMe SSD Gen4 |
| Khe M.2 | 2x M.2 |
Card rời (dGPU)
NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB
| VRAM | 8GB GDDR6 |
|---|
GPU tích hợp (iGPU)
Intel UHD Graphics
🖥 Thông số Màn hình
| Kích thước | 16 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 2560x1600 (QHD+) |
| Loại tấm nền | Mini-LED |
| Tần số quét | 240Hz |
| Độ sáng | 1000 nit (HDR 1600) |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 |
| Tỷ lệ | 16:10 |
| Cảm ứng | Không |
🔋 Pin & Sạc
99.9 Wh Wh
Lên đến 6 giờ
| Dung lượng pin | 99.9 Wh Wh |
|---|---|
| Thời lượng | Lên đến 6 giờ |
| Công suất sạc | 300W |
| Loại sạc | Barrel |
🔌 Cổng kết nối
| USB-A | 4x USB-A 3.2 |
|---|---|
| USB-C / TB | 2x USB-C (1x TB4) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
📡 Không dây & Ngoại vi
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD 1080p |
📐 Kích thước & Chất liệu
| Kích thước (R×S×C) | 361x264x21.4 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 2.5 kg |
| Chất liệu vỏ | Nhôm/Nhựa |
| Làm mát | Legion Coldfront 5.0 - 2 quạt + 5 ống đồng |
⌨️ Bàn phím & Bảo mật
| Bàn phím | Backlit Per-key RGB |
|---|---|
| Bàn phím số | Không |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Cảm biến vân tay | Không |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
Chưa có thông tin tính năng đặc biệt.
🖥 Hệ điều hành
| Hệ điều hành cài sẵn | Windows 11 Home |
|---|