Kết Quả Mới Nhất
Miền Nam
Kết quả XS TP. HCM
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 7501 36 |
| Giải Nhất | 998 82 |
| Giải Nhì | 108 42 |
| Giải Ba | 990 92 756 76 |
| Giải Tư | 441 18 390 55 759 74 553 36 550 27 702 53 036 12 |
| Giải Năm | 23 93 |
| Giải Sáu | 6 70 9 65 1 99 |
| Giải Bảy | 6 74 |
| Giải Tám | 59 |
Miền Nam
Kết quả XS Đồng Tháp
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 5557 38 |
| Giải Nhất | 736 80 |
| Giải Nhì | 375 27 |
| Giải Ba | 151 75 564 49 |
| Giải Tư | 443 90 562 94 003 93 491 50 451 58 810 12 085 50 |
| Giải Năm | 14 90 |
| Giải Sáu | 2 49 9 58 5 70 |
| Giải Bảy | 7 82 |
| Giải Tám | 19 |
Miền Nam
Kết quả XS Cà Mau
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 0301 18 |
| Giải Nhất | 004 96 |
| Giải Nhì | 026 82 |
| Giải Ba | 208 65 435 33 |
| Giải Tư | 975 20 037 98 197 69 768 64 633 35 731 20 675 18 |
| Giải Năm | 10 65 |
| Giải Sáu | 1 70 9 39 4 27 |
| Giải Bảy | 82 |
| Giải Tám | 79 |
Miền Trung
Kết quả XS Huế
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 9212 41 |
| Giải Nhất | 883 89 |
| Giải Nhì | 829 82 |
| Giải Ba | 732 17 564 41 |
| Giải Tư | 951 01 341 16 926 55 354 98 871 24 621 37 690 34 |
| Giải Năm | 43 66 |
| Giải Sáu | 7 30 6 56 3 15 |
| Giải Bảy | 7 09 |
| Giải Tám | 32 |
Miền Trung
Kết quả XS Phú Yên
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 9182 60 |
| Giải Nhất | 742 44 |
| Giải Nhì | 454 02 |
| Giải Ba | 805 04 765 81 |
| Giải Tư | 535 12 213 00 892 12 451 73 251 96 725 86 658 17 |
| Giải Năm | 01 07 |
| Giải Sáu | 2 28 12 5 62 |
| Giải Bảy | 3 10 |
| Giải Tám | 72 |