Kết Quả Mới Nhất
Miền Nam
Kết quả XS TP. HCM
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 5908 56 |
| Giải Nhất | 550 65 |
| Giải Nhì | 200 56 |
| Giải Ba | 869 71 353 30 |
| Giải Tư | 982 91 511 14 655 21 245 25 582 21 644 42 270 24 |
| Giải Năm | 66 98 |
| Giải Sáu | 6 83 7 78 6 01 |
| Giải Bảy | 1 42 |
| Giải Tám | 80 |
Miền Nam
Kết quả XS Đồng Tháp
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 0438 09 |
| Giải Nhất | 061 50 |
| Giải Nhì | 495 94 |
| Giải Ba | 854 49 415 77 |
| Giải Tư | 599 61 809 46 018 09 570 81 783 58 310 74 025 32 |
| Giải Năm | 54 67 |
| Giải Sáu | 4 71 4 42 6 63 |
| Giải Bảy | 96 |
| Giải Tám | 48 |
Miền Nam
Kết quả XS Cà Mau
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 3317 98 |
| Giải Nhất | 952 65 |
| Giải Nhì | 935 78 |
| Giải Ba | 828 89 628 81 |
| Giải Tư | 924 68 908 59 621 44 776 66 445 89 742 65 533 91 |
| Giải Năm | 02 92 |
| Giải Sáu | 2 50 8 66 3 23 |
| Giải Bảy | 3 14 |
| Giải Tám | 17 |
Miền Trung
Kết quả XS Huế
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 4493 99 |
| Giải Nhất | 536 76 |
| Giải Nhì | 806 33 |
| Giải Ba | 976 10 761 22 |
| Giải Tư | 208 73 852 91 443 76 672 65 863 42 368 55 605 01 |
| Giải Năm | 52 24 |
| Giải Sáu | 3 97 6 16 2 27 |
| Giải Bảy | 5 65 |
| Giải Tám | 24 |
Miền Trung
Kết quả XS Phú Yên
| Giải | Số trúng thưởng |
|---|---|
| ★ Giải ĐB ★ | 1334 82 |
| Giải Nhất | 458 18 |
| Giải Nhì | 944 49 |
| Giải Ba | 070 88 211 54 |
| Giải Tư | 981 26 305 94 436 31 914 52 587 75 836 64 983 05 |
| Giải Năm | 69 17 |
| Giải Sáu | 8 22 3 30 4 91 |
| Giải Bảy | 6 83 |
| Giải Tám | 76 |