📊
Giá Thị Trường Việt Nam
🌍 Thế giới
4,537.20
USD/oz
·
143,0
tr đ/lượng
🇻🇳 Trong nước (đồng / lượng)
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 157.500.000đ | 160.500.000đ | 3.000.000đ |
| DOJI | 157.500.000đ | 160.500.000đ | 3.000.000đ |
| PNJ | 157.500.000đ | 160.500.000đ | 3.000.000đ |
💵 Tỷ giá ngoại tệ (Vietcombank · đồng/1 ngoại tệ)
| Đồng tiền | Mua TM | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Đô la Mỹ | 26.119 | 26.149 | 26.389 |
| 🇪🇺 EUR Euro | 29.834 | 30.135 | 31.407 |
| 🇯🇵 JPY Yên Nhật | 160 | 161 | 170 |
| 🇨🇳 CNY Nhân dân tệ | 3.774 | 3.812 | 3.934 |
| 🇬🇧 GBP Bảng Anh | 34.411 | 34.758 | 35.871 |
| 🇦🇺 AUD Đô la Úc | 18.266 | 18.451 | 19.041 |
| 🇸🇬 SGD Đô la Singapore | 20.036 | 20.238 | 20.928 |
| 🇰🇷 KRW Won Hàn Quốc | 15 | 17 | 18 |
| 🇹🇭 THB Baht Thái | 712 | 791 | 824 |
₿ Tiền điện tử (CoinGecko · Binance)
| Coin | USD | VNĐ | 24h |
|---|---|---|---|
| ₿ BTC Bitcoin | 76.710,00 | 2.022,14 tr | ▼ 0,85% |
| Ξ ETH Ethereum | 2.111,18 | 55,65 tr | ▼ 1,42% |
| ◈ BNB BNB | 639,7300 | 16,86 tr | ▼ 0,49% |
| ◎ SOL Solana | 84,4600 | 2,23 tr | ▼ 0,88% |
| ✕ XRP XRP | 1,3700 | 36.171 | ▼ 1,52% |
| ₮ USDT Tether | 0,9991 | 26.337 | ▼ 0,03% |
☕ Giá cà phê (Yahoo Finance · Thị trường nội địa)
| Loại | Giá thế giới | Quy đổi VNĐ/kg |
|---|---|---|
| ☕ Arabica (New York) (Futures New York) | 267,05 cent/lb | 153.951đ |
| ☕ Nội địa Tây Nguyên (Tây Nguyên 13/5/2026) | 87.500–88.200 đồng/kg | 87.800đ |
🌶️ Giá hồ tiêu (Thị trường nội địa · VPSA)
| Vùng / Loại | Giá |
|---|---|
| 🌶️ Đắk Lắk | 144.000 đ/kg |
| 🌶️ Lâm Đồng | 144.000 đ/kg |
| 🌶️ TP.HCM | 143.000 đ/kg |
| 🌶️ Đồng Nai | 143.000 đ/kg |
| 🌶️ Gia Lai | 141.000 đ/kg |
| 🌶️ Xuất khẩu (VN 500g/l) | 6.100 USD/tấn |
Nguồn: VPSA · Cập nhật hàng ngày từ các vùng trọng điểm
🕐 19:16:00 19/05/2026
Yahoo Finance · Vietcombank · CoinGecko