💻
ASUS ProArt Studiobook 16 H7606
Giá bán
68.990.000đ
Màn hình
16 inch OLED
CPU
AMD Ryzen AI 9 HX 370
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB
RAM
32GB
Ổ cứng
1TB PCIe NVMe SSD Gen4
Pin
96 Wh Wh
Trọng lượng
2.1 kg
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
ASUS ProArt Studiobook 16 – workstation di động cho nhà thiết kế, màn OLED Calman-verified, ASUS Dial sáng tạo.
⚡ Bộ xử lý (CPU)
| Tên CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|
| Thế hệ / Series | Strix Point |
| Số nhân / Luồng | 12 nhân / 24 luồng |
| Xung cơ bản | 2.0 GHz |
| Xung Boost tối đa | 5.1 GHz |
| TDP / cTDP | 45W |
💾 RAM & Bộ nhớ
| Dung lượng RAM | 32GB |
|---|---|
| Loại RAM | LPDDR5x-7500 |
| Khe RAM / Nâng cấp | On-board |
| Ổ cứng chính | 1TB PCIe NVMe SSD Gen4 |
| Khe M.2 | 2x M.2 |
Card rời (dGPU)
NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB
| VRAM | 8GB GDDR6 |
|---|
GPU tích hợp (iGPU)
AMD Radeon 890M
🖥 Thông số Màn hình
| Kích thước | 16 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 3200x2000 |
| Loại tấm nền | OLED |
| Tần số quét | 120Hz |
| Độ sáng | 500 nit |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 + Calman verified |
| Tỷ lệ | 16:10 |
| Cảm ứng | Có |
🔋 Pin & Sạc
96 Wh Wh
Lên đến 12 giờ
| Dung lượng pin | 96 Wh Wh |
|---|---|
| Thời lượng | Lên đến 12 giờ |
| Công suất sạc | 200W |
| Loại sạc | Barrel |
🔌 Cổng kết nối
| USB-A | 2x USB-A 3.2 |
|---|---|
| USB-C / TB | 2x Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
📡 Không dây & Ngoại vi
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD 1080p IR |
📐 Kích thước & Chất liệu
| Kích thước (R×S×C) | 355x245x19.9 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 2.1 kg |
| Chất liệu vỏ | Nhôm CNC |
| Chuẩn chịu đựng | MIL-STD-810H |
| Làm mát | IceCool Pro 2 quạt |
⌨️ Bàn phím & Bảo mật
| Bàn phím | Backlit ErgoSense + ASUS Dial |
|---|---|
| Bàn phím số | Không |
| Touchpad | Precision Touchpad + ASUS Dial |
| Cảm biến vân tay | Tích hợp nguồn |
| Nhận diện khuôn mặt | IR Camera |
Chưa có thông tin tính năng đặc biệt.
🖥 Hệ điều hành
| Hệ điều hành cài sẵn | Windows 11 Pro |
|---|