💻
ASUS ROG Flow X13 GV302XV
Giá bán
38.990.000đ
Màn hình
13.4 inch IPS
CPU
AMD Ryzen 9 7940HS
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
RAM
16GB
Ổ cứng
512GB PCIe NVMe SSD Gen4
Pin
75 Wh Wh
Trọng lượng
1.5 kg
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
ASUS ROG Flow X13 – gaming 2-in-1 nhỏ gọn, gập 360 độ, RTX 4060 + màn cảm ứng QHD+ 165Hz.
⚡ Bộ xử lý (CPU)
| Tên CPU | AMD Ryzen 9 7940HS |
|---|---|
| Thế hệ / Series | Phoenix |
| Số nhân / Luồng | 8 nhân / 16 luồng |
| Xung cơ bản | 4.0 GHz |
| Xung Boost tối đa | 5.2 GHz |
| TDP / cTDP | 35W (cTDP 54W) |
💾 RAM & Bộ nhớ
| Dung lượng RAM | 16GB |
|---|---|
| Loại RAM | LPDDR5-6400 |
| Khe RAM / Nâng cấp | On-board |
| Ổ cứng chính | 512GB PCIe NVMe SSD Gen4 |
| Khe M.2 | 1x M.2 |
Card rời (dGPU)
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
| VRAM | 8GB GDDR6 |
|---|
GPU tích hợp (iGPU)
AMD Radeon 780M
🖥 Thông số Màn hình
| Kích thước | 13.4 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 2560x1600 (QHD+) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 165Hz |
| Độ sáng | 500 nit |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 |
| Tỷ lệ | 16:10 |
| Cảm ứng | Có (cảm ứng + bút) |
🔋 Pin & Sạc
75 Wh Wh
Lên đến 10 giờ
| Dung lượng pin | 75 Wh Wh |
|---|---|
| Thời lượng | Lên đến 10 giờ |
| Công suất sạc | 100W |
| Loại sạc | USB-C |
🔌 Cổng kết nối
| USB-A | 1x USB-A 3.2 |
|---|---|
| USB-C / TB | 2x USB-C (1x TB4) |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
📡 Không dây & Ngoại vi
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD 1080p |
📐 Kích thước & Chất liệu
| Kích thước (R×S×C) | 299x222x17.8 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 1.5 kg |
| Chất liệu vỏ | Nhôm/Magnesium |
| Chuẩn chịu đựng | MIL-STD-810H |
| Làm mát | ROG Tri-fan Technology |
⌨️ Bàn phím & Bảo mật
| Bàn phím | Backlit per-key RGB |
|---|---|
| Bàn phím số | Không |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Cảm biến vân tay | Không |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
Chưa có thông tin tính năng đặc biệt.
🖥 Hệ điều hành
| Hệ điều hành cài sẵn | Windows 11 Home |
|---|