💻
ASUS ROG Strix G16 2024 G614JZR
Giá bán
72.990.000đ
Màn hình
16 inch QHD+ ROG Nebula
CPU
Intel Core i9-14900HX
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB
RAM
32GB
Ổ cứng
1TB PCIe NVMe SSD Gen4
Pin
90 Wh Wh
Trọng lượng
2.5 kg
Wi-Fi
Wi-Fi 6E
ASUS ROG Strix G16 2024 – flagship gaming với RTX 4080, màn QHD+ 240Hz, i9-14900HX.
⚡ Bộ xử lý (CPU)
| Tên CPU | Intel Core i9-14900HX |
|---|---|
| Thế hệ / Series | Raptor Lake HX |
| Số nhân / Luồng | 24 nhân / 32 luồng |
| Xung cơ bản | 2.2 GHz |
| Xung Boost tối đa | 5.8 GHz |
| TDP / cTDP | 55W |
💾 RAM & Bộ nhớ
| Dung lượng RAM | 32GB |
|---|---|
| Loại RAM | DDR5-4800 |
| Khe RAM / Nâng cấp | 2x SO-DIMM |
| Ổ cứng chính | 1TB PCIe NVMe SSD Gen4 |
| Khe M.2 | 2x M.2 |
Card rời (dGPU)
NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB
| VRAM | 12GB GDDR6 |
|---|
GPU tích hợp (iGPU)
Intel UHD Graphics
🖥 Thông số Màn hình
| Kích thước | 16 inch |
|---|---|
| Độ phân giải | 2560x1600 |
| Loại tấm nền | QHD+ ROG Nebula |
| Tần số quét | 240Hz |
| Độ sáng | 500 nit |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 |
| Tỷ lệ | 16:10 |
| Cảm ứng | Không |
🔋 Pin & Sạc
90 Wh Wh
Lên đến 5 giờ
| Dung lượng pin | 90 Wh Wh |
|---|---|
| Thời lượng | Lên đến 5 giờ |
| Công suất sạc | 330W |
| Loại sạc | Barrel |
🔌 Cổng kết nối
| USB-A | 3x USB-A 3.2 |
|---|---|
| USB-C / TB | 1x USB-C (TB4) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
📡 Không dây & Ngoại vi
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | FHD 1080p |
📐 Kích thước & Chất liệu
| Kích thước (R×S×C) | 355x259x24 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 2.5 kg |
| Chất liệu vỏ | Nhôm/Nhựa |
| Chuẩn chịu đựng | MIL-STD-810H |
| Làm mát | ROG Tri-fan Technology |
⌨️ Bàn phím & Bảo mật
| Bàn phím | Per-key RGB Aura Sync |
|---|---|
| Bàn phím số | Không |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Cảm biến vân tay | Không |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
Chưa có thông tin tính năng đặc biệt.
🖥 Hệ điều hành
| Hệ điều hành cài sẵn | Windows 11 Home |
|---|